Características
Celta 1.0 VHCE FLEX SPIRIT
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 VHCE FLEX SPIRIT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 274334 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 172314 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P |
| Cor: | Branco |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 SPECIAL
| Ano: | 2002 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 SPECIAL |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52207 |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ELX FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
J3 Sedan 1.4 16V 4P S TURIN
| Ano: | 2012 |
| Marca: | JAC |
| Modelo: | J3 Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P S TURIN |
| Cor: | Preto |
| Km: | 301010 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 151000 |
Valor:
R$ 44.980,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 65551 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT VHCE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT VHCE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 187723 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 62800 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.8 MI CL
| Ano: | 1994 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.8 MI CL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 5332 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX COMFORTLINE
| Ano: | 2009 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Space Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX COMFORTLINE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE DUPLA
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 165632 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 106037 |
Valor:
R$ 77.980,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 149254 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL
| Ano: | 2014 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 145233 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo